Where to Stream Online
Directed by Hartmut Griesmayr, Torsten C. Fischer, Hajo Gies, Thomas Jauch, Kaspar Heidelbach
Written by Peter Adam, Katharina Adler, Alexander Adolph
Storyline & Synopsis
Tatort is a English-language crime/drama series released in 1970 (90m runtime), directed by Hartmut Griesmayr and Torsten C. Fischer, starring Klaus J. Behrendt, Miroslav Nemec.
POPCORNIQ TRUTH QUOTIENT™ BREAKDOWN
Truth Quotient—Awaiting Pulse
Critics Pulse
—Awaiting CriticsAudience Pulse
—Awaiting AudienceCinema Score
—Awaiting PulseRate on PopcornIQ (100% 1st-Party Audience Pulse)
Be the first member to rateCast & Principal Credits (10)

Klaus J. BehrendtCast
as Erwin Spilonska / Max BallaufMN
Miroslav NemecCast
as Blatzer / Hochmeier / Ivo BaticUW
Udo WachtveitlCast
as Francis Lightmyer / Franz Leitmayr
Dietmar BärCast
as Bandenchef Ernst / Freddy Schenk / KlenzeJB
Joe BauschCast
as Dr. Joseph Roth / Dr. Roth
Ulrike FolkertsCast
as Hauptkommissarin Lena Odenthal / Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal / Lena OdenthalPE
Peter EspeloerCast
as Becker / Kriminaltechniker Peter Becker / Peter BeckerAS
Annalena SchmidtCast
as Edith Keller / Frau Keller / Sekretärin Edith KellerHK
Harald KrassnitzerCast
as Chefinspektor Moritz Eisner / Hauptkommissar Moritz Eisner / Moritz EisnerAH
Andreas HoppeCast
as Assistent Mario Kopper / Hauptkommissar Mario Kopper / Mario KopperVerified Episode Guide (1 Season • 1,347 Episodes)
Select Season (1 Total):
Season 1 • 1347 EpisodesShowing all 300 episodes
S1 · E1• 1970• 88m
Taxi nach LeipzigS1 · E2• 1970• 90m
Saarbrücken, an einem Montag...S1 · E3• 1971• 92m
Kressin und der tote Mann im FleetS1 · E4• 1971• 69m
Auf offener StraßeS1 · E5• 1971• 79m
Kressin und der Laster nach LüttichS1 · E6• 1971• 87m
Frankfurter GoldS1 · E7• 1971• 75m
Kressin stoppt den NordexpressS1 · E8• 1971• 106m
BlechschadenS1 · E9• 1971• 98m
Exklusiv!S1 · E10• 1971• 105m
AE 612 ohne LandeerlaubnisS1 · E11• 1971• 120m
Der Richter in WeissS1 · E12• 1971• 87m
MordverdachtS1 · E13• 1971• 56m
Der BossS1 · E14• 1972• 80m
Münchner KindlS1 · E15• 1972• 85m
Wenn Steine sprechenS1 · E16• 1972• 73m
Der Fall GeisterbahnS1 · E17• 1972• 105m
Kennwort FähreS1 · E18• 1972• 80m
Kressin und die Frau des MalersS1 · E19• 1972• 105m
StrandgutS1 · E20• 1972• 85m
Kressin und der Mann mit dem gelben KofferS1 · E21• 1972• 90m
Rechnen Sie mit dem Schlimmsten!S1 · E22• 1972• 90m
RattennestS1 · E23• 1972• 89m
Die SamtfalleS1 · E24• 1972• 74m
Kennwort Gute ReiseS1 · E25• 1972• 128m
Tote Taube in der BeethovenstraßeS1 · E26• 1973• 100m
Ein ganz gewöhnlicher MordS1 · E27• 1973• 91m
Cherchez la Femme oder Die Geister vom MummelseeS1 · E28• 1973• 90m
Stuttgarter BlütenS1 · E29• 1973• 95m
JagdrevierS1 · E30• 1973• 77m
Weißblaue TurnschuheS1 · E31• 1973• 90m
Kressin und die zwei Damen aus JadeS1 · E32• 1973• 100m
Platzverweis für TrimmelS1 · E33• 1973• 77m
Das fehlende GewichtS1 · E34• 1973• 77m
Tote brauchen keine WohnungS1 · E35• 1973• 89m
FrauenmordS1 · E36• 1974• 96m
NachtfrostS1 · E37• 1974• 85m
Eine todsichere SacheS1 · E38• 1974• 88m
Playback oder die Show geht weiterS1 · E39• 1974• 87m
Acht Jahre späterS1 · E40• 1974• 82m
3:0 für VeiglS1 · E41• 1974• 90m
ZweikampfS1 · E42• 1974• 87m
GiftS1 · E43• 1974• 90m
Gefährliche WanzenS1 · E44• 1974• 90m
Mord im MinisteriumS1 · E45• 1974• 89m
KneipenbekanntschaftS1 · E46• 1974• 80m
Der Mann aus Zimmer 22S1 · E47• 1975• 90m
Die Rechnung wird nachgereichtS1 · E48• 1975• 93m
Als gestohlen gemeldetS1 · E49• 1975• 80m
Tod eines EinbrechersS1 · E50• 1975• 86m
Wodka Bitter-LemonS1 · E51• 1975• 93m
Das zweite GeständnisS1 · E52• 1975• 81m
Die AbrechnungS1 · E53• 1975• 97m
MordgedankenS1 · E54• 1975• 90m
Schöne BelindaS1 · E55• 1975• 90m
UrlaubsmordS1 · E56• 1975• 81m
Treffpunkt FriedhofS1 · E57• 1975• 90m
Tod im U-BahnschachtS1 · E58• 1975• 96m
KurzschlußS1 · E59• 1976• 87m
AugenzeugeS1 · E60• 1976• 78m
KassensturzS1 · E61• 1976• 90m
Zwei LebenS1 · E62• 1976• 89m
Zwei Flugkarten nach RioS1 · E63• 1976• 88m
Wohnheim WestendstraßeS1 · E64• 1976• 95m
Fortuna IIIS1 · E65• 1976• 95m
...und dann ist ZahltagS1 · E66• 1976• 90m
AnnoncenmordS1 · E67• 1976• 79m
Trimmel und der TulpendiebS1 · E68• 1976• 83m
AbendsternS1 · E69• 1976• 100m
Transit ins JenseitsS1 · E70• 1977• 92m
Das Mädchen am KlavierS1 · E71• 1977• 90m
Himmelblau mit SilberstreifenS1 · E72• 1977• 87m
Flieder für JaczekS1 · E73• 1977• 108m
ReifezeugnisS1 · E74• 1977• 85m
FinderlohnS1 · E75• 1977• 94m
SpätleseS1 · E76• 1977• 94m
Wer andern eine Grube gräbt...S1 · E77• 1977• 88m
Schüsse in der SchonzeitS1 · E78• 1977• 82m
Drei SchlingenS1 · E79• 1977• 75m
Der vergessene MordS1 · E80• 1977• 86m
FeuerzauberS1 · E81• 1977• 95m
Das stille GeschäftS1 · E82• 1977• 96m
Das Mädchen von gegenüberS1 · E83• 1978• 90m
Rot - rot - totS1 · E84• 1978• 86m
Der Mann auf dem HochsitzS1 · E85• 1978• 82m
Zürcher FrüchteS1 · E86• 1978• 86m
Trimmel hält ein PlädoyerS1 · E87• 1978• 85m
Rechnung mit einer UnbekanntenS1 · E88• 1978• 83m
SchlußverkaufS1 · E89• 1978• 90m
LockrufS1 · E90• 1978• 86m
HimmelfahrtS1 · E91• 1978• 87m
Der FeinkosthändlerS1 · E92• 1978• 91m
Mord im KrankenhausS1 · E93• 1978• 100m
Sterne für den OrientS1 · E94• 1978• 88m
Schwarze EinserS1 · E95• 1979• 90m
Die Kugel im LeibS1 · E96• 1979• 90m
Der KingS1 · E97• 1979• 90m
Alles umsonstS1 · E98• 1979• 86m
30 Liter SuperS1 · E99• 1979• 95m
Ende der VorstellungS1 · E100• 1979• 95m
Ein Schuß zuvielS1 · E101• 1979• 85m
Freund GregorS1 · E102• 1979• 85m
Zweierlei KnotenS1 · E103• 1979• 83m
Mitternacht, oder kurz danachS1 · E104• 1979• 105m
Gefährliche TräumeS1 · E105• 1979• 85m
Mord im GrandhotelS1 · E106• 1979• 93m
SchweigegeldS1 · E107• 1979• 81m
Maria im ElendS1 · E108• 1980• 80m
Kein KinderspielS1 · E109• 1980• 102m
Der gelbe UnterrockS1 · E110• 1980• 89m
Mit nackten FüßenS1 · E111• 1980• 95m
Der ZeugeS1 · E112• 1980• 95m
Hände hoch, Herr TrimmelS1 · E113• 1980• 88m
SchussfahrtS1 · E114• 1980• 87m
Spiel mit KartenS1 · E115• 1980• 93m
StreifschußS1 · E116• 1980• 100m
Tote reisen nicht umsonstS1 · E117• 1980• 85m
Mord auf RatenS1 · E118• 1980• 86m
Schönes WochenendeS1 · E119• 1980• 102m
HerzjagdS1 · E120• 1981• 90m
NebengeschäfteS1 · E121• 1981• 90m
SchattenboxenS1 · E122• 1981• 90m
BeweisaufnahmeS1 · E123• 1981• 90m
UsambaraveilchenS1 · E124• 1981• 88m
Das LederherzS1 · E125• 1981• 90m
Das Zittern der TenöreS1 · E126• 1981• 97m
Duisburg-RuhrortS1 · E127• 1981• 98m
Katz und MäuseS1 · E128• 1981• 90m
SlalomS1 · E129• 1981• 78m
Mord in der OperS1 · E130• 1981• 89m
Im FadenkreuzS1 · E131• 1981• 95m
GrenzgängerS1 · E132• 1982• 90m
Blinde WutS1 · E133• 1982• 84m
So ein Tag...S1 · E134• 1982• 94m
Der unsichtbare GegnerS1 · E135• 1982• 61m
Tod auf dem RastplatzS1 · E136• 1982• 80m
Wat Recht is, mutt Recht bliewenS1 · E137• 1982• 85m
Sterben und sterben lassenS1 · E138• 1982• 90m
Das Mädchen auf der TreppeS1 · E139• 1982• 102m
Blaßlila BriefeS1 · E140• 1982• 95m
KindergeldS1 · E141• 1982• 95m
Trimmel und IsoldeS1 · E142• 1982• 88m
MordkommandoS1 · E143• 1982• 90m
KuscheltiereS1 · E144• 1983• 100m
Mord ist kein GeschäftS1 · E145• 1983• 85m
Fluppys MascheS1 · E146• 1983• 86m
MiriamS1 · E147• 1983• 90m
BlütenträumeS1 · E148• 1983• 92m
Peggy hat AngstS1 · E149• 1983• 97m
Wenn alle Brünnlein fließenS1 · E150• 1983• 88m
Mord in der U-BahnS1 · E151• 1983• 88m
Roulette mit 6 KugelnS1 · E152• 1983• 90m
Der SchläferS1 · E153• 1984• 78m
Rubecks TraumS1 · E154• 1984• 89m
FreiwildS1 · E155• 1984• 95m
Verdeckte ErmittlungS1 · E156• 1984• 90m
KielwasserS1 · E157• 1984• 86m
Haie vor HelgolandS1 · E158• 1984• 90m
Täter und OpferS1 · E159• 1984• 88m
Zweierlei BlutS1 · E160• 1984• 90m
Gelegenheit macht LiebeS1 · E161• 1984• 88m
Heißer SchneeS1 · E162• 1984• 90m
GeburtstagsgrüßeS1 · E163• 1984• 90m
Der Mann mit den RosenS1 · E164• 1984• 90m
Rechnung ohne WirtS1 · E165• 1985• 90m
Ordnung ist das halbe SterbenS1 · E166• 1985• 90m
Acht, neun - ausS1 · E167• 1985• 92m
DoppelspielS1 · E168• 1985• 85m
Irren ist tödlichS1 · E169• 1985• 95m
Miese TricksS1 · E170• 1985• 85m
Der Mord danachS1 · E171• 1985• 94m
Das Haus im WaldS1 · E172• 1985• 86m
NachtstreifeS1 · E173• 1985• 75m
SchmerzensgeldS1 · E174• 1985• 85m
Tod macht erfinderischS1 · E175• 1985• 91m
Baranskis GeschäftS1 · E176• 1985• 95m
Schicki-MickiS1 · E177• 1986• 95m
Die kleine KanailleS1 · E178• 1986• 89m
Einer sah den MörderS1 · E179• 1986• 93m
Leiche im KellerS1 · E180• 1986• 90m
Der TauschS1 · E181• 1986• 97m
Riedmüller, Vorname SigiS1 · E182• 1986• 86m
Aus der TraumS1 · E183• 1986• 85m
Tödliche BlendeS1 · E184• 1986• 95m
Schwarzes WochenendeS1 · E185• 1986• 83m
Tod auf EisS1 · E186• 1986• 88m
Wir werden ihn Mischa nennenS1 · E187• 1986• 74m
AutomordS1 · E188• 1986• 84m
FreundeS1 · E189• 1987• 93m
Die Macht des SchicksalsS1 · E190• 1987• 90m
Eine Million MäuseS1 · E191• 1987• 85m
BlindflugS1 · E192• 1987• 90m
Tod im ElefantenhausS1 · E193• 1987• 90m
Spiel mit dem FeuerS1 · E194• 1987• 90m
SpielverderberS1 · E195• 1987• 114m
Pension Tosca oder Die Sterne lügen nichtS1 · E196• 1987• 90m
Wunschlos totS1 · E197• 1987• 88m
GegenspielerS1 · E198• 1987• 85m
Voll auf HaßS1 · E199• 1987• 90m
Der letzte MordS1 · E200• 1987• 93m
Zahn um ZahnS1 · E201• 1988• 53m
Salü PaluS1 · E202• 1988• 95m
Schuldlos schuldigS1 · E203• 1988• 90m
Sein letzter WilleS1 · E204• 1988• 90m
Die BrüderS1 · E205• 1988• 89m
Gebrochene BlütenS1 · E206• 1988• 95m
AusgeklinktS1 · E207• 1988• 90m
Spuk aus der EiszeitS1 · E208• 1988• 90m
PleitegeierS1 · E209• 1988• 88m
EinzelhaftS1 · E210• 1988• 85m
Tödlicher TreffS1 · E211• 1988• 88m
Feuerwerk für eine LeicheS1 · E212• 1988• 90m
WinterschachS1 · E213• 1988• 90m
Programmiert auf MordS1 · E214• 1988• 91m
MoltkeS1 · E215• 1989• 85m
KopflosS1 · E216• 1989• 95m
SchmutzarbeitS1 · E217• 1989• 93m
Der PottS1 · E218• 1989• 94m
Bier vom FaßS1 · E219• 1989• 80m
Keine Tricks, Herr BülowS1 · E220• 1989• 100m
Armer NanoshS1 · E221• 1989• 80m
Alles TheaterS1 · E222• 1989• 85m
BlutspurS1 · E223• 1989• 90m
Blinde AngstS1 · E224• 1989• 100m
Die NeueS1 · E225• 1989• 89m
Katjas SchweigenS1 · E226• 1989• 89m
HerzversagenS1 · E227• 1990• 90m
Lauf eines TodesS1 · E228• 1990• 77m
Tod einer ÄrztinS1 · E229• 1990• 96m
Howalds FallS1 · E230• 1990• 80m
MedizinmännerS1 · E231• 1990• 97m
RendezvousS1 · E232• 1990
ZabouS1 · E233• 1990• 90m
ZeitzünderS1 · E234• 1990• 86m
Schimanskis WaffeS1 · E235• 1990• 95m
Unter BrüdernS1 · E236• 1990• 88m
Seven ElevenS1 · E237• 1990• 86m
Blue LadyS1 · E238• 1991• 88m
AnimalsS1 · E239• 1991• 80m
Finale am RothenbaumS1 · E240• 1991• 88m
Wer zweimal stirbtS1 · E241• 1991• 83m
RikkiS1 · E242• 1991• 100m
KameradenS1 · E243• 1991• 92m
Tödliche VergangenheitS1 · E244• 1991• 90m
Bis zum Hals im DreckS1 · E245• 1991• 90m
TiniS1 · E246• 1991• 90m
Tod eines MädchensS1 · E247• 1991
TelefongeldS1 · E248• 1991• 90m
BlutwurstwalzerS1 · E249• 1991• 80m
Tod im HäckslerS1 · E250• 1991• 87m
KinderliebS1 · E251• 1991• 95m
Die chinesische MethodeS1 · E252• 1991• 90m
Der Fall SchimanskiS1 · E253• 1992• 90m
Ein Fall für EhrlicherS1 · E254• 1992• 90m
CameroneS1 · E255• 1992• 88m
VerspekuliertS1 · E256• 1992• 93m
BlindekuhS1 · E257• 1992• 90m
ExperimentS1 · E258• 1992• 90m
Der Mörder und der PrinzS1 · E259• 1992• 87m
Tod aus der VergangenheitS1 · E260• 1992• 85m
Stoevers FallS1 · E261• 1992• 89m
KinderspielS1 · E262• 1992• 90m
KainsmaleS1 · E263• 1992• 90m
UnversöhnlichS1 · E264• 1992• 88m
MarionS1 · E265• 1992• 90m
Tod eines WachmannsS1 · E266• 1992• 90m
Bienzle und der BiedermannS1 · E267• 1992• 90m
Falsche LiebeS1 · E268• 1993• 90m
AmoklaufS1 · E269• 1993• 100m
BERLIN - beste LageS1 · E270• 1993• 81m
Renis TodS1 · E271• 1993• 90m
Verbranntes SpielS1 · E272• 1993• 103m
KesseltreibenS1 · E273• 1993• 85m
Bienzle und die schöne LauS1 · E274• 1993• 90m
Flucht nach MiamiS1 · E275• 1993• 95m
Tod einer alten FrauS1 · E276• 1993• 90m
GehirnwäscheS1 · E277• 1993• 88m
Gefährliche FreundschaftS1 · E278• 1993• 90m
Ein SommernachtstraumS1 · E279• 1993• 90m
Alles PalermoS1 · E280• 1993• 90m
Um Haus und HofS1 · E281• 1993• 87m
StahlwalzerS1 · E282• 1993• 89m
Die Zärtlichkeit des MonstersS1 · E283• 1993• 90m
BauernopferS1 · E284• 1993• 84m
Himmel und ErdeS1 · E285• 1993• 88m
DeserteureS1 · E286• 1994• 90m
Bienzle und das NarrenspielS1 · E287• 1994• 90m
Die Sache BaryschnaS1 · E288• 1994• 90m
Ein Wodka zuvielS1 · E289• 1994• 90m
Der RastplatzmörderS1 · E290• 1994• 90m
Mord in der AkademieS1 · E291• 1994• 90m
Laura, mein EngelS1 · E292• 1994• 90m
SingvogelS1 · E293• 1994• 91m
Klassen-KampfS1 · E294• 1994• 90m
Jetzt und allesS1 · E295• 1994• 90m
Die Frau an der StraßeS1 · E296• 1994• 105m
Geschlossene AktenS1 · E297• 1994• 90m
HerrenboxerS1 · E298• 1994• 90m
OstwärtsS1 · E299• 1994• 90m
Der schwarze EngelS1 · E300• 1994• 88m
...und die Musi spielt dazuOfficial In-Line Cinema Trailer
Production, Languages & Box Office Dossier
Release Date1997-10-04
Runtime90m
CertificationTV-14
Original & Dubbed AudioEnglish, Hindi
Storyline Themes & Keywords